İçeriğe geç
Canlı
Tip 2023 Milletvekili Adayı

Füsun Ünlüsoy

Muğla

32 Anket oyu
0,2% Oy oranı
62. Sırada
7.261 Görüntülenme
51 Beğeni
0 Yorum
Füsun Ünlüsoy – Aday İstatistikleri

Muğla Geneli

%0,2 oy oranı
62. Sırada 200 Aday Arasında

Tip adayları içinde

17,7%
2 Sırada 7 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Füsun Ünlüsoy aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Füsun Ünlüsoy için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Füsun Ünlüsoy Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Türkiye İşçi Partisi
Bölge
Muğla
Doğum yeri
Güncelleniyor
Mesleği
Avukat
Eğitim
Yüksek
Seçim
2023 Genel Seçimleri
Füsun Ünlüsoy
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 6. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
Yüksek Öğrenim Mezunu
Avukat
Seçim Zamanı

Son 14 gün

4 Ekim 2026 toplam 32 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Muğla Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
2,6% 370 oy
  1. Memet Nesim Polat 142 1,0%
  2. Hasan Sefa Tursun 141 1,0%
  3. Engin Kaya 29 0,2%
  4. Ersin Toptaş 23 0,2%
  5. Faruk Öğe 15 0,1%
  6. İsmail Baykal 11 0,1%
  7. Kadir Gürsoy 9 0,1%
Zafer Partisi 7 aday
1,4% 191 oy
  1. Oğuzhan Ordukan 40 0,3%
  2. Ünal Yiğit 38 0,3%
  3. Müjgan Dikmen 38 0,3%
  4. Mehmet Özdemir 32 0,2%
  5. Önder Aksoy 17 0,1%
  6. Cem Ayber 16 0,1%
  7. Aybike Ece Taşova 10 0,1%
1,3% 181 oy
  1. Mehmet Yapıcı 32 0,2%
  2. Füsun Ünlüsoy bu aday 32 0,2%
  3. Yağmur Özgür Güven 29 0,2%
  4. Osman Gülgün 24 0,2%
  5. Neşe Tuncer Güngüt 23 0,2%
  6. Mehmet Aslantuğ 22 0,2%
  7. Neşet Karadağ 19 0,1%
0,3% 39 oy
  1. Mustafa Onbaşı 8 0,1%
  2. Hakan Yavuz 7 0,0%
  3. Yasin Bozkaya 5 0,0%
  4. Cengizhan Sancar 5 0,0%
  5. Sadi Boyraz 5 0,0%
  6. Sümeyra Boyraz 5 0,0%
  7. Fidan Çerçi 4 0,0%
0,2% 31 oy
  1. Sami Keçecioğlu 10 0,1%
  2. Hüseyin Kara 7 0,0%
  3. İzzet Çaylı 6 0,0%
  4. Osman Sivri 4 0,0%
  5. Kadir Güven 2 0,0%
  6. Şennur Şimşek 1 0,0%
  7. İsmail Kara 1 0,0%
0,2% 22 oy
  1. Cavit Gülşe 6 0,0%
  2. Serdar Kulmaç 5 0,0%
  3. Özge Aras 3 0,0%
  4. Melek Berber 3 0,0%
  5. Duygu Çetin 2 0,0%
  6. Emel Urgancı 2 0,0%
  7. Tuncay Gülşe 1 0,0%
0,1% 11 oy
  1. Mustafa Batuk 5 0,0%
  2. Mutlu Tuncay 1 0,0%
  3. Düzgün Narin 1 0,0%
  4. Arzu Koçak 1 0,0%
  5. Ahmet Aksüt 1 0,0%
  6. Derya Yetkin 1 0,0%
  7. Ayşe Vural 1 0,0%
0,0% 2 oy
  1. İsmail Uslu 2 0,0%