İçeriğe geç
Canlı
Yep 2023 Milletvekili Adayı

Gülümcan Namlı

Muğla

3 Anket oyu
0,0% Oy oranı
147. Sırada
7.230 Görüntülenme
34 Beğeni
0 Yorum
Gülümcan Namlı – Aday İstatistikleri

Muğla Geneli

%0,0 oy oranı
147. Sırada 200 Aday Arasında

Yep adayları içinde

4,9%
5 Sırada 7 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Gülümcan Namlı aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Gülümcan Namlı için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Gülümcan Namlı Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Yenilik Partisi
Bölge
Muğla
Doğum yeri
Güncelleniyor
Mesleği
Serbest
Eğitim
Orta
Seçim
2023 Genel Seçimleri
Gülümcan Namlı
YENİLİK PARTİSİ 2. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
Orta Öğrenim Mezunu
Serbest
Seçim Zamanı

Son 14 gün

4 Ekim 2026 toplam 3 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Muğla Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
2,6% 370 oy
  1. Memet Nesim Polat 142 1,0%
  2. Hasan Sefa Tursun 141 1,0%
  3. Engin Kaya 29 0,2%
  4. Ersin Toptaş 23 0,2%
  5. Faruk Öğe 15 0,1%
  6. İsmail Baykal 11 0,1%
  7. Kadir Gürsoy 9 0,1%
Zafer Partisi 7 aday
1,4% 191 oy
  1. Oğuzhan Ordukan 40 0,3%
  2. Ünal Yiğit 38 0,3%
  3. Müjgan Dikmen 38 0,3%
  4. Mehmet Özdemir 32 0,2%
  5. Önder Aksoy 17 0,1%
  6. Cem Ayber 16 0,1%
  7. Aybike Ece Taşova 10 0,1%
0,4% 61 oy
  1. Meltem Tuna Kırcılar 28 0,2%
  2. Koray Özgüven 9 0,1%
  3. Muhammet Taylan Aydos 9 0,1%
  4. Özlem Nazlı Erdovan 7 0,0%
  5. Gülümcan Namlı bu aday 3 0,0%
  6. Emre Barkın Şimşek 3 0,0%
  7. Gürcan Canpolat 2 0,0%
0,3% 39 oy
  1. Mustafa Onbaşı 8 0,1%
  2. Hakan Yavuz 7 0,0%
  3. Yasin Bozkaya 5 0,0%
  4. Cengizhan Sancar 5 0,0%
  5. Sadi Boyraz 5 0,0%
  6. Sümeyra Boyraz 5 0,0%
  7. Fidan Çerçi 4 0,0%
0,2% 31 oy
  1. Sami Keçecioğlu 10 0,1%
  2. Hüseyin Kara 7 0,0%
  3. İzzet Çaylı 6 0,0%
  4. Osman Sivri 4 0,0%
  5. Kadir Güven 2 0,0%
  6. Şennur Şimşek 1 0,0%
  7. İsmail Kara 1 0,0%
0,2% 22 oy
  1. Cavit Gülşe 6 0,0%
  2. Serdar Kulmaç 5 0,0%
  3. Özge Aras 3 0,0%
  4. Melek Berber 3 0,0%
  5. Duygu Çetin 2 0,0%
  6. Emel Urgancı 2 0,0%
  7. Tuncay Gülşe 1 0,0%
0,1% 11 oy
  1. Mustafa Batuk 5 0,0%
  2. Mutlu Tuncay 1 0,0%
  3. Düzgün Narin 1 0,0%
  4. Arzu Koçak 1 0,0%
  5. Derya Yetkin 1 0,0%
  6. Ahmet Aksüt 1 0,0%
  7. Ayşe Vural 1 0,0%
0,0% 2 oy
  1. İsmail Uslu 2 0,0%