İçeriğe geç
Canlı
Bbp 2023 Milletvekili Adayı

Permin Şenol

Erzurum

17 Anket oyu
0,1% Oy oranı
91. Sırada
7.304 Görüntülenme
91 Beğeni
0 Yorum
Permin Şenol – Aday İstatistikleri

Erzurum Geneli

%0,1 oy oranı
91. Sırada 158 Aday Arasında

Bbp adayları içinde

5,9%
6 Sırada 6 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Permin Şenol aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Permin Şenol için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Permin Şenol Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Büyük Birlik Partisi
Bölge
Erzurum
Doğum yeri
Güncelleniyor
Mesleği
Emekli
Eğitim
Yüksek
Seçim
2023 Genel Seçimleri
Permin Şenol
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 4. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
Yüksek Öğrenim Mezunu
Emekli
Seçim Zamanı

Son oylama dönemi

10 Eylül 2026 1 oy 23 Eylül 2026

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Erzurum Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
7,4% 1.512 oy
  1. Meral Danış Beştaş 521 2,6%
  2. Bahar Göksu 460 2,3%
  3. Ayşan Tarlan 308 1,5%
  4. Abdurrahman Sever 223 1,1%
2,9% 583 oy
  1. Selim Çatalkaya 583 2,9%
2,5% 504 oy
  1. Tuğrul Soylu 300 1,5%
  2. Mehmet Berk 97 0,5%
  3. Adnan Bozan 47 0,2%
  4. İhsan Baki 40 0,2%
  5. Cemal Okan Papuccu 20 0,1%
Zafer Partisi 6 aday
2,4% 496 oy
  1. Mustafa Dönmez 224 1,1%
  2. Yakup Kaya 111 0,5%
  3. Tuba Uysal 51 0,3%
  4. Abdulhamit Uzun 47 0,2%
  5. Fatih Aygün 34 0,2%
  6. Ekrem Budak 29 0,1%
1,4% 287 oy
  1. Erdem Alkuş 83 0,4%
  2. Yunus Buğra Erdoğan 65 0,3%
  3. Şafak Ertan Çomaklı 53 0,3%
  4. Yakup Demir 35 0,2%
  5. İbrahim Kınık 34 0,2%
  6. Permin Şenol bu aday 17 0,1%
Deva Partisi 1 aday
0,3% 64 oy
  1. Şerafettin Yüzüak 64 0,3%
0,3% 55 oy
  1. Naci Kırık 22 0,1%
  2. Adnan Ayhan 19 0,1%
  3. Bünyamin Akbaş 5 0,0%
  4. Zafer Kaza 3 0,0%
  5. Cavit Babur 3 0,0%
  6. Ahmet Taniş 3 0,0%
0,2% 46 oy
  1. Yüksel Uçar 21 0,1%
  2. Rifat Akbaş 18 0,1%
  3. İbrahim Korkmaz 2 0,0%
  4. Bayram Tutar 2 0,0%
  5. Ali Ünal 2 0,0%
  6. Abdullah Nacır 1 0,0%
0,2% 42 oy
  1. Selman Çakır 12 0,1%
  2. Hacı Yusuf Altay 11 0,1%
  3. Ersan Günel 6 0,0%
  4. Serhat Özer 5 0,0%
  5. Emre Sever 5 0,0%
  6. Aykut Yaşar 3 0,0%
0,2% 34 oy
  1. Muhammet Emin Torun 14 0,1%
  2. Mustafa Pehlivan 6 0,0%
  3. Zafer Özçakır 6 0,0%
  4. Harun İstek 3 0,0%
  5. Adem Yılmaz 3 0,0%
  6. Cihan Dursun 2 0,0%
0,1% 14 oy
  1. Hasan Ateş 5 0,0%
  2. Olgu Önge 4 0,0%
  3. Ünal Kartal 2 0,0%
  4. Eren Çavuşoğlu 1 0,0%
  5. Celalettin Şahin 1 0,0%
  6. Ahmet Aydın 1 0,0%
0,1% 12 oy
  1. Kadir Pekgüzel 4 0,0%
  2. Engin Kuş 4 0,0%
  3. Eylem Özer 1 0,0%
  4. Eshat Aydın 1 0,0%
  5. Eyup Aydın 1 0,0%
  6. Lütfi Toprak 1 0,0%
0,0% 3 oy
  1. İslam Yıldırım 3 0,0%