İçeriğe geç
Canlı
Chp 2023 Milletvekili Adayı

İhsan Yüce Yetişkin

Eskişehir

963 Anket oyu
2,4% Oy oranı
7. Sırada
53.883 Görüntülenme
150 Beğeni
1 Yorum
İhsan Yüce Yetişkin – Aday İstatistikleri

Eskişehir Geneli

%2,4 oy oranı
7. Sırada 255 Aday Arasında

Chp adayları içinde

9,5%
2 Sırada 40 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
İhsan Yüce Yetişkin aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

İhsan Yüce Yetişkin için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

İhsan Yüce Yetişkin Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Cumhuriyet Halk Partisi
Bölge
Eskişehir
Yaş
36
Doğum yeri
Eskişehir
Mesleği
İş Adamı
Eğitim
Kadir Has Üniversitesi
Seçim
2023 Genel Seçimleri

1990 yılı Eskişehir doğumluyum. İlk öğrenim hayatıma Bileciğin Bozüyük ilçesinde başlayıp sonrasında Eskişehir'de devam ettim. Üniversite eğitimimi 2012 yılında İletişim alanında tamamlamamın hemen ardından askerlik görevimi icra edip iş hayatına atıldım. Hizmet sektöründe başta Eskişehir olmak üzere İstanbul ve İzmir'de; personel, organizasyon ve catering hizmetleri vermekteyiz.

Son 14 gün

4 Ekim 2026 toplam 963 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

1 yorum
BY
Behzat Yetişkin

genç ,dinamik,enerjik umut dolu ve gekeceği olan aday

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Eskişehir Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
25,7% 10.148 oy
  1. İbrahim Arslan 993 2,5%
  2. İhsan Yüce Yetişkin bu aday 963 2,4%
  3. Utku Çakırözer 889 2,3%
  4. Abdülkadir Adar 506 1,3%
  5. Gani Şen 471 1,2%
  6. Hasan Deniz Uyanık 380 1,0%
  7. Jale Nur Süllü 353 0,9%
  8. Sinan Özkar 343 0,9%
  9. Mustafa Serhat Kaşıkara 317 0,8%
  10. Yücel Yenilmez 313 0,8%
  11. CHP adaylarının tamamını gör (40) →
3,4% 1.332 oy
  1. Ali İhsan Gezer 329 0,8%
  2. Felek Aksoy 289 0,7%
  3. Fadime Pulat 261 0,7%
  4. Aleyna Ceren Kökoğlu 251 0,6%
  5. Muslum Koyun 165 0,4%
  6. Dilaver Aslan 37 0,1%
2,4% 964 oy
  1. Gökay Başar 295 0,7%
  2. Yalçın Komşu 180 0,5%
  3. Fatma Girgin 169 0,4%
  4. Aslıhan Tere 145 0,4%
  5. Ayhan Kaya 91 0,2%
  6. Bedi Uygar Uğurlu 84 0,2%
Zafer Partisi 6 aday
1,9% 751 oy
  1. Şenol Uztimür 188 0,5%
  2. Bahtiyar Yürük 178 0,5%
  3. Ece Oguz 125 0,3%
  4. Sadi Uyar 116 0,3%
  5. Murat İçeli 108 0,3%
  6. Erdinç Örencik 36 0,1%
1,7% 673 oy
  1. Osman Mandacı 218 0,6%
  2. Ramazan Uylaş 198 0,5%
  3. Emrah Altun 128 0,3%
  4. Defne Arslan 56 0,1%
  5. Dinç Biçer 47 0,1%
  6. Aydan Ay 26 0,1%
0,9% 371 oy
  1. Kemal Erkan Sarmaşık 101 0,3%
  2. Gökhan Ünver 86 0,2%
  3. Zafer Harman 84 0,2%
  4. Salim Acabay 51 0,1%
  5. Sema İkizoğlu 25 0,1%
  6. Murat Şişman 23 0,1%
  7. Zülküf Oğuz 1 0,0%
Deva Partisi 2 aday
0,6% 252 oy
  1. İsmail Haşim Ateş 224 0,6%
  2. Yasemin Arıkan Çoruk 28 0,1%
0,3% 125 oy
  1. Yasemin Ekiz 30 0,1%
  2. Atilla Toraman 26 0,1%
  3. Züleyha Yalçın 25 0,1%
  4. Kazım Uzan 19 0,0%
  5. Kadir Kılınçal 19 0,0%
  6. Mefaret Noğan 6 0,0%
0,3% 101 oy
  1. Mücahit Karabektaş 26 0,1%
  2. Osmancan Taşkan 21 0,1%
  3. Nurseli Ortatepe 19 0,0%
  4. Serkan Ortatepe 18 0,0%
  5. Arda Özdilek 9 0,0%
  6. Selçuk Aslan 8 0,0%
0,2% 86 oy
  1. Okhay Filik 23 0,1%
  2. Salih Güven 23 0,1%
  3. Mustafa Irmak 18 0,0%
  4. Emre Boyacı 13 0,0%
  5. Kemal Yılmaz 6 0,0%
  6. Aytekin Civelek 3 0,0%
Vatan Partisi 6 aday
0,2% 81 oy
  1. Temel Aras 22 0,1%
  2. Hilal Aydın 20 0,1%
  3. Raif Eşkinat 20 0,1%
  4. Mustafa Erdönmez 8 0,0%
  5. Mesut Tuna 6 0,0%
  6. İsmail Bayraktar 5 0,0%
0,2% 71 oy
  1. Adnan Okur 19 0,0%
  2. Hüseyin Ceylan 15 0,0%
  3. Oğuz Can 13 0,0%
  4. Mert Taşdemir 13 0,0%
  5. Mustafa Dikmen 7 0,0%
  6. Doğanay Hızal 4 0,0%
0,2% 61 oy
  1. İbrahim Çelik 18 0,0%
  2. Mehmed Emin Özdemir 13 0,0%
  3. Davut Uygun 11 0,0%
  4. Şevket Bingöl 8 0,0%
  5. Ahmet Pınarcı 6 0,0%
  6. Mustafa Has 5 0,0%
0,1% 42 oy
  1. Sakine Yorgan 10 0,0%
  2. Murat Ünal 10 0,0%
  3. Deniz Kurt 8 0,0%
  4. Ekim Orhan İsmi 6 0,0%
  5. Buket Ünal 5 0,0%
  6. Atakan Akaslan 3 0,0%
Genç Parti 6 aday
0,1% 21 oy
  1. Sertal Özuçak 5 0,0%
  2. Nesrin Uzunkaya 5 0,0%
  3. Osman Çermek 4 0,0%
  4. Cevat Bekci 3 0,0%
  5. Ülkü Koyak 2 0,0%
  6. Ümran Ayday 2 0,0%
0,0% 14 oy
  1. Güray Kocabaş 14 0,0%