İçeriğe geç
Canlı
Gbp 2023 Milletvekili Adayı

Hasan Akgün

Çanakkale

13 Anket oyu
0,1% Oy oranı
77. Sırada
7.317 Görüntülenme
110 Beğeni
0 Yorum
Hasan Akgün – Aday İstatistikleri

Çanakkale Geneli

%0,1 oy oranı
77. Sırada 125 Aday Arasında

Gbp adayları içinde

30,2%
2 Sırada 3 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Hasan Akgün aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Hasan Akgün için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Hasan Akgün Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Güç Birliği Partisi
Bölge
Çanakkale
Doğum yeri
Güncelleniyor
Mesleği
İş İnsanı
Eğitim
İlk
Seçim
2023 Genel Seçimleri
Hasan Akgün
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 2. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
İlk Öğrenim Mezunu
İş İnsanı
Seçim Zamanı

Son 14 gün

4 Ekim 2026 toplam 13 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Çanakkale Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
İyi Parti 9 aday
8,5% 1.240 oy
  1. Zişan Özaydın 356 2,4%
  2. Cengiz Yalçın 329 2,3%
  3. Rıdvan Uz 273 1,9%
  4. Mevlüt İnanç 108 0,7%
  5. İrfan Dehmen 93 0,6%
  6. Mevlüt İnanç 25 0,2%
  7. Zişan Özaydın 22 0,2%
  8. Rıdvan Uz 22 0,2%
  9. Cengiz Yalçın 12 0,1%
8,0% 1.164 oy
  1. Hasan Babadağlı 417 2,9%
  2. Sıtkı Keçeci 256 1,8%
  3. Nahit Özkan 250 1,7%
  4. Fatih Şahin 109 0,7%
  5. Nahit Özkan 53 0,4%
  6. Sıtkı Keçeci 40 0,3%
  7. Hasan Babadağlı 27 0,2%
  8. Fatih Şahin 12 0,1%
5,1% 736 oy
  1. Kadir Pehlivanoğlu 277 1,9%
  2. Yüksel Üstün 271 1,9%
  3. Serkan Kuru 145 1,0%
  4. Cahit Bolelli 43 0,3%
4,3% 627 oy
  1. Onur Baytar 233 1,6%
  2. Doruk Ulaş Özdemir 212 1,5%
  3. Reyhan Çalışkan 150 1,0%
  4. Ayfer Göl 32 0,2%
4,3% 622 oy
  1. Sinan Ekinci 199 1,4%
  2. Adile Yalçın 188 1,3%
  3. Seda Alçınar 175 1,2%
  4. Ergin Fidan 60 0,4%
Zafer Partisi 4 aday
2,9% 427 oy
  1. Mehmet Kırmacı 163 1,1%
  2. Yasin Çevik 130 0,9%
  3. Mehmet Taşkın 109 0,7%
  4. Demet Yener 25 0,2%
2,8% 413 oy
  1. Seda Alçınar 189 1,3%
  2. Sinan Ekinci 139 1,0%
  3. Adile Yalçın 52 0,4%
  4. Ergin Fidan 33 0,2%
1,2% 175 oy
  1. Levent Çavuş 57 0,4%
  2. Enes Şahin 49 0,3%
  3. Davut Aydın 36 0,2%
  4. Muhammed Ali Dağ 33 0,2%
0,4% 64 oy
  1. Şükrü Atıcı 28 0,2%
  2. Fatih Piştar 22 0,2%
  3. Songül Köyçavuşu 8 0,1%
  4. Elife Kahveci 6 0,0%
0,4% 54 oy
  1. Barış Eray Yıldemir 21 0,1%
  2. Erdi Kureta 14 0,1%
  3. Gökhan Serbest 12 0,1%
  4. Alev Perk Pul 7 0,0%
0,4% 53 oy
  1. Tarık Çınar 24 0,2%
  2. Veysi Turan 13 0,1%
  3. Recep Uluyıldız 9 0,1%
  4. Yunus Emre Koca 7 0,0%
0,3% 50 oy
  1. Tayyar Çakmak 18 0,1%
  2. Erhan Piliççi 15 0,1%
  3. Nihal Çakırer 11 0,1%
  4. Canberk Çakırer 6 0,0%
0,3% 43 oy
  1. Nurhayat Özel 15 0,1%
  2. Zeynep Yağlı 13 0,1%
  3. Baran Yetgin 8 0,1%
  4. Kerem Fidan 7 0,0%
0,3% 43 oy
  1. Nagihan Kayaardı 18 0,1%
  2. Hasan Akgün bu aday 13 0,1%
  3. İsa Gök 12 0,1%
0,3% 41 oy
  1. Talha Yılmaz 18 0,1%
  2. Aycan Atalay 11 0,1%
  3. İlknur İnce 9 0,1%
  4. Atalay Seçkin 2 0,0%
  5. İlknur İnce 1 0,0%
Vatan Partisi 4 aday
0,3% 41 oy
  1. Soner Sevindik 18 0,1%
  2. Necati Çinçe 10 0,1%
  3. Musa Uzun 7 0,0%
  4. Hüseyin Çakıcı 6 0,0%
0,3% 39 oy
  1. Belma Kantar 13 0,1%
  2. Eray Engin Yılmaz 11 0,1%
  3. Ahmet Kök 9 0,1%
  4. Bayram Korkmaz 6 0,0%
0,1% 19 oy
  1. Hayriye Ekin 8 0,1%
  2. Selahattin Yağcı 5 0,0%
  3. Zuhal Demirtaş 4 0,0%
  4. Engin Ayfer 2 0,0%