İçeriğe geç
Canlı
Mhp 2023 Milletvekili Adayı

Cengiz Ataseven

Aydın

93 Anket oyu
0,5% Oy oranı
50. Sırada
7.313 Görüntülenme
85 Beğeni
0 Yorum
Cengiz Ataseven – Aday İstatistikleri

Aydın Geneli

%0,5 oy oranı
50. Sırada 210 Aday Arasında

Mhp adayları içinde

5,8%
7 Sırada 16 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Cengiz Ataseven aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Cengiz Ataseven için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Cengiz Ataseven Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Bölge
Aydın
Doğum yeri
Güncelleniyor
Mesleği
Marangoz
Eğitim
İlk
Seçim
2023 Genel Seçimleri
Cengiz Ataseven
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 8. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
İlk Öğrenim Mezunu
Marangoz
Seçim Zamanı

Son 14 gün

9 Ekim 2026 toplam 93 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Aydın Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
9,0% 1.602 oy
  1. Yusuf Keremit 372 2,1%
  2. Burhan Uçaş 363 2,0%
  3. Burak Pehlivan 206 1,2%
  4. Çetin Durmaz 154 0,9%
  5. Deniz Depboylu 137 0,8%
  6. Osman Gazi Cihangiroğlu 96 0,5%
  7. Cengiz Ataseven bu aday 93 0,5%
  8. Etem Yeşilyurt 64 0,4%
  9. Burhan Uçaş 51 0,3%
  10. Osman Gazi Cihangiroğlu 12 0,1%
  11. MHP adaylarının tamamını gör (16) →
3,6% 643 oy
  1. Alper Sezer 228 1,3%
  2. Hüseyin Aslan 131 0,7%
  3. Emin Eser 75 0,4%
  4. Havva Türk 71 0,4%
  5. Ali Keser 56 0,3%
  6. Bülent Ay 39 0,2%
  7. Devrim Oktan 24 0,1%
  8. Cumali Uçar 19 0,1%
Zafer Partisi 8 aday
3,2% 581 oy
  1. İbrahim Özdemir 141 0,8%
  2. Seray Ünbay 107 0,6%
  3. Kemal Kayhan 91 0,5%
  4. Taysun Serin 90 0,5%
  5. Fatih Yetgin 52 0,3%
  6. Mustafa Bayraktar 47 0,3%
  7. Hüseyin Özkan 29 0,2%
  8. Ecem Söyleten Akgün 24 0,1%
0,6% 101 oy
  1. Hasan Ergül 32 0,2%
  2. Ali Serfin 13 0,1%
  3. Yunus Emre Yıldırım 12 0,1%
  4. Rıdvan Eşin 11 0,1%
  5. Hasan Urcu 9 0,1%
  6. Osman Akdam 8 0,0%
  7. Kaan Sarıcan 8 0,0%
  8. Nazire Aldırmaz 8 0,0%
0,3% 49 oy
  1. Cavit Yenipazarlı 21 0,1%
  2. Sibel Özen 13 0,1%
  3. Caner Ünlü 7 0,0%
  4. Pembe Koç 3 0,0%
  5. Seyhan Ateş 2 0,0%
  6. Ahmet Koçman 1 0,0%
  7. Sinan Yağız 1 0,0%
  8. Tolga İnci 1 0,0%
0,1% 21 oy
  1. Ünal Ünlü 7 0,0%
  2. Osman Özdemir 4 0,0%
  3. Mustafa Güney 3 0,0%
  4. Recep Dirilen 2 0,0%
  5. Mehmet Çelik 2 0,0%
  6. Fatma Kamburoğlu 1 0,0%
  7. Kader Pehlivan 1 0,0%
  8. Tuncer Çetin 1 0,0%
0,1% 15 oy
  1. Salih Şinasi Yegen 4 0,0%
  2. Mehmet Karaçay 3 0,0%
  3. Yasin Karakurt 2 0,0%
  4. Kamuran Karaş 2 0,0%
  5. Sevgül Tekin 1 0,0%
  6. Serhat Ateş 1 0,0%
  7. Özkan Didin 1 0,0%
  8. Zafer Kodal 1 0,0%
Genç Parti 8 aday
0,0% 8 oy
  1. Rıza Şüyün 1 0,0%
  2. Yusuf Örük 1 0,0%
  3. Ali Mamurer 1 0,0%
  4. Mehmet Salcı 1 0,0%
  5. Ahmet Savran 1 0,0%
  6. Özlem Yılmaz 1 0,0%
  7. Mustafa Göçer 1 0,0%
  8. Efecan Salcı 1 0,0%
0,0% 2 oy
  1. Hüseyin Aksu 2 0,0%