İçeriğe geç
Canlı
Ak Parti 2023 Milletvekili Adayı

Adnan Yılmaztürk

Isparta

63 Anket oyu
0,5% Oy oranı
39. Sırada
3.901 Görüntülenme
4 Beğeni
0 Yorum
Adnan Yılmaztürk – Aday İstatistikleri

Isparta Geneli

%0,5 oy oranı
39. Sırada 118 Aday Arasında

Ak Parti adayları içinde

1,5%
10 Sırada 13 Aday Arasında
Bu adayı öne çıkarın Ana sayfa vitrininde ve il listelerinde ilk sırada yer alın. Hemen öne çıkar →
Takipçi 0
Adnan Yılmaztürk aday sertifikası
ADAY SERTİFİKASI

Paylaş, destek topla!

Adnan Yılmaztürk için hazırlanan sertifikayı paylaş; arkadaşların tek tıkla oylamaya katılsın.

Adnan Yılmaztürk Kimdir?

Görev
Milletvekili Adayı
Parti
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bölge
Isparta
Doğum yeri
Isparta
Mesleği
Orman Mühendisi
Eğitim
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Seçim
2023 Genel Seçimleri

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı,eski 6. Doğa Koruma Milli parklar Bölge Müdürü,Eski Isparta Orman bölge müdür yardımcısı.

Son 14 gün

4 Ekim 2026 toplam 63 oy bugün

Günlük oy dağılımı, yeni verilen oylarla birlikte burada oluşacak.

Yorumlar

0 yorum

Bu aday için ilk yorumu siz yazın.

Görüşünüzü paylaşın

Üye olursanız adınızı ve doğrulama kodunu her seferinde girmeniz gerekmez.
Doğrulama
Görseldeki 4 karakteri yazın. Büyük/küçük harf farkı yoktur.

Hakaret ve kişisel veri içeren yorumlar yayımlanmaz. Giriş yaparsanız ad ve e-posta sorulmaz.

Isparta Sıralaması

Partilere göre · son güncelleme —
33,1% 4.109 oy
  1. Mehmet Uğur Gökgöz 1.182 9,5%
  2. Yakup Kütük 878 7,1%
  3. Nesrin Semiz 695 5,6%
  4. Osman Zabun 381 3,1%
  5. Nesrin Semiz 327 2,6%
  6. Mehmet Uğur Gökgöz 201 1,6%
  7. Süreyya Sadi Bilgiç 109 0,9%
  8. Recep Özel 98 0,8%
  9. Osman Zabun 85 0,7%
  10. Adnan Yılmaztürk bu aday 63 0,5%
  11. AK PARTİ adaylarının tamamını gör (13) →
İyi Parti 9 aday
12,7% 1.573 oy
  1. Faruk Torun 508 4,1%
  2. Aylin Cesur 450 3,6%
  3. Timuçin Kodaman 263 2,1%
  4. İsmet Yılmaz 253 2,0%
  5. Aylin Cesur 57 0,5%
  6. Faruk Torun 13 0,1%
  7. Timuçin Kodaman 11 0,1%
  8. İsmet Yılmaz 9 0,1%
  9. Aylin Cesur 9 0,1%
7,5% 936 oy
  1. Cüneyt Laloğlu 355 2,9%
  2. Nurten Karagöz 256 2,1%
  3. Mehmet Taşçı 209 1,7%
  4. Nazlı Tabak 116 0,9%
7,2% 900 oy
  1. Hasan Basri Sönmez 372 3,0%
  2. Selim Öncel 179 1,4%
  3. Cennet Toker 110 0,9%
  4. Burak Başar 103 0,8%
  5. Ahmet Kaya 52 0,4%
  6. Ahmet Kaya 42 0,3%
  7. Hasan Basri Sönmez 18 0,1%
  8. Cennet Toker 13 0,1%
  9. Selim Öncel 11 0,1%
4,8% 595 oy
  1. Zübeyde Arslan 191 1,5%
  2. Oylun Ercan 175 1,4%
  3. Ali Nur Dönmez 165 1,3%
  4. Cafer Yelsalı 64 0,5%
3,4% 428 oy
  1. Ramazan Özdamar 154 1,2%
  2. Samet Tonay 145 1,2%
  3. Süleyman Aydoğdu 73 0,6%
  4. İsmail Kıvrak 56 0,5%
Zafer Partisi 4 aday
3,0% 369 oy
  1. Orhan Erdal 128 1,0%
  2. Ömür Ezgi Taşkan 100 0,8%
  3. Faruk Baştan 97 0,8%
  4. Hüseyin Yalçın 44 0,4%
1,6% 193 oy
  1. Fatma Özlem Toptaş 67 0,5%
  2. Kuddusi Karataş 64 0,5%
  3. Ferhat Pediz 44 0,4%
  4. Ferdi Aytekin 18 0,1%
0,4% 53 oy
  1. Ahmet İdris Berat Eren 17 0,1%
  2. Fatma Tecirli 17 0,1%
  3. Mustafa Turan 12 0,1%
  4. Deniz Bulak 7 0,1%
0,4% 47 oy
  1. Harun Hakeri 21 0,2%
  2. Cihan Kadıkıran 18 0,1%
  3. Mehmet Güngör 4 0,0%
  4. Sabri Kocabaş 4 0,0%
0,3% 43 oy
  1. Nazlı Kanlıoğlu 15 0,1%
  2. Şahin Kantar 14 0,1%
  3. Eren Gülerim 10 0,1%
  4. Ahmet Karababa 4 0,0%
0,3% 41 oy
  1. Mehmet Işık 28 0,2%
  2. Hasan Heybeli 5 0,0%
  3. Yunus Yılmaztürk 5 0,0%
  4. Hakan Gömük 3 0,0%
0,3% 38 oy
  1. Hüseyin Yener 15 0,1%
  2. Uğur Girginer 11 0,1%
  3. Metin Akgün 8 0,1%
  4. Emel Ecevit 4 0,0%
0,2% 30 oy
  1. Muhammet Soydal 9 0,1%
  2. Hatice Ertuğrul 9 0,1%
  3. Celil Aydın 7 0,1%
  4. Mustan Çelik 5 0,0%
0,2% 28 oy
  1. Ali Dede 11 0,1%
  2. Hamza Pehlivan 8 0,1%
  3. Özten Gülay 6 0,0%
  4. Kutay Gülay 3 0,0%
Vatan Partisi 4 aday
0,2% 25 oy
  1. Turan Canıtez 8 0,1%
  2. Musa Yeşiltaş 7 0,1%
  3. Necmi Alkan 6 0,0%
  4. Melahat Köse 4 0,0%
0,1% 13 oy
  1. Emre Güner 4 0,0%
  2. Hüseyin Buldan 4 0,0%
  3. Nihat Gür 3 0,0%
  4. Sinem Yakıcı 2 0,0%
Genç Parti 4 aday
0,1% 10 oy
  1. Levent Ateş 4 0,0%
  2. Ahmet Demiroğlu 3 0,0%
  3. Olcay Gökyer 2 0,0%
  4. Özkan Cumhur Altıntaş 1 0,0%
0,1% 9 oy
  1. Mustafa Aydemir 7 0,1%
  2. Ali İhsan Ulusal 2 0,0%